Saint Georges d’Oléron
Mis en ligne : vendredi 22 août 2008, par Yves
Victimes du Lancastria
Nom, âge, grade et régiment
ASHWORTH JAMES | 33 | Lance Corporal | | Aux Mil Pioneer Corps
BEESON DENNIS GEORGE | 22 | gunner | | Royal Artillery
CYPLES LAWRENCE | 35 | Serjeant | | Royal Army Service Corps
EDMONDSON THOMAS HENRY | 43 | Private | marié | Aux Mil Pioneer Corps
HISSEY WILLIAM GEORGE RICHARD | 34 | Private | | Aux Mil Pioneer Corps
OARE ALFRED | 26 | Private | | Aux Mil Pioneer Corps
PALMER SIDNEY ERIC | 33 | Private | | Aux Mil Pioneer Corps
Aucun document n'est attaché à cet
article.
|